Centros de Atención Simit
La Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit dispone de siete (7) Centros de Atención SIMIT (CAS), ubicados estratégicamente en siete (7) departamentos, con el objetivo principal de brindar una atención integral a nuestros usuarios en una jornada laboral continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Allí podrás realizar las diferentes consultas sobre tu estado de cuenta, expedición de liquidaciones para cancelar los comparendos que tengas pendientes, paz y salvos y demás solicitudes que puedas requerir mediante la asignación de turnos.
Centros de Atención Simit CAS
- Bogotá – Diagonal 23 B # 69 A 55 Mod 1 Local 123 Terminal Transportes – Sede Salitre.
- Antioquía, Medellín – Carrera 43a # 18 Sur -135 Local 341a Ccial. Sao Paulo Plaza – El Poblado.
- Valle del Cauca, Cali – Carrera 1 # 36 – 26 Local B1-32 Centro Comercial La Estación.
- Santander, Piedecuesta – Carrera 15 # 3n – 09 sótano Centro Comercial de La Cuesta Santander.
- Risaralda, Dosquebradas – Calle 35 # 15 – 19 Edificio Guadalupe Plaza Oficina 602.
- Boyacá, Tunja – Centro Comercial Centro Norte – Avenida Norte N° 47 A – 40 Local 150.
- Atlántico, Barranquilla – Carrera 38 # 74 – 61 Centro Comercial Americano Local 216.
Adicionalmente, aquí encontrarás la ubicación de cada uno de nuestros puntos de atención presencial a nivel nacional. En estos puntos también puedes tramitar paz y salvos, expedición de liquidaciones, solicitar información acerca de tu estado de cuenta e inmovilizaciones de vehículo etc.
Puntos de atención
Amazonas
Leticia | Calle 9 #10 – 98 |
Antioquia
Abejorral | Carrera 50 # 50 – 06 |
Alejandría | Calle 20 # 19 – 36 Parque Principal |
Amagá | Calle Uribe # 50-76 Parque Principal |
Amalfi | Calle 20 Bolívar # 20 -52 |
Andes | Calle 49 Arboleda #49 A 33 |
Angostura | Calle 11 # 9 – 38 Palacio Municipal |
Anorí | Carrera 30 No. 30 – 09 Parque Principal |
Anzá | Calle 10 # 10 – 08 Parque Principal |
Apartadó | Carrera 100 # 103 A – 02 Secretaría de Tránsito – Punto Simit |
Arauca | Carrera 19 # 17-55 |
Arboletes | Calle 31 # 29-08 |
Argelia | Carrera 30 # 30 – 20 Palacio Municipal |
Armenia | Calle 10 # 9 – 22 |
Barbosa | Carrera 19 # 17-55 |
Belmira | Carrera 21 # 19 – 43 |
Betulia | Carrera 20 # 20 – 14 Parque Principal Palacio Municipal |
Cáceres | Carrera 51 # 46-02 Oficina 105 Casa de Justicia |
Campo de la Cruz | Calle 6 # 10-106 Alcaldía Municipal |
Cañasgordas | Calle 25 # 29A – 03 |
Caramanta | Carrera 21 # 19 – 55 |
Carepa | Calle 70 Carrera 80 |
Carolina | Carrera 50 # 49 – 59 Parque Principal |
Casabe – Yondó | Carrera 55 # 52-24 Barrio Jorge Eliécer Gaitán |
Chigorodó | Carrera 96 #99A-49 |
Cisneros | Calle Colombia # 20 – 37 |
Ciudad Bolívar | Calle 49 # 51 – 20 Piso 1 Tránsito Municipal |
Cocorná | Calle 20 # 20-29 |
Concepción | Carrera 21 # 19 – 23 |
Concordia | Carrera 20 # 19-25 Alcaldía |
Copacabana | Calle 52 # 44 – 28 Secretaría De Tránsito – Punto Simit |
Don Matías | Carrera 30 # 29-59 |
El Bagre | Carrera 49 A No. 48 A 55 |
El Carmen de Viboral | Calle 31 # 30-06 Parque Principal |
El Santuario | Carrera 50 # 52- 09 Sector Plaza de Mercado |
Entrerríos | Calle 10 A # 11-28 |
Envigado | Calle 49 Sur 48 – 28 Avenida Las Vegas |
Fredonia | Calle 50 # 50 – 58 Alcaldía Municipal |
Galapa | Vía La Cordialidad Parque Industrial Los Volcanes Local 3 |
Giraldo | Carrera 10 #11-05 Alcaldía Municipal |
Girardota | Km 25 Vereda El Paraíso Centro Industrial Del Norte Local 202 |
Gómez Plata | Carrera 50 Con Calle 50 # 49 – 49 Alcaldía Municipal |
Granada | Calle 20 # 20 – 05 Parque Principal |
Guarne | Carrera 50 # 42-100 Local 201 |
Guatapé | Calle 31 #30 – 08 |
Heliconia | Calle 20 # 20 31 |
Itagüí | Carrera 50 # 43- 34 Secretaría de Tránsito |
Ituango | Palacio Municipal Piso 2 Oficina 203 |
Jericó | Carrera 5 # 7-50 Palacio Municipal |
La Ceja | Carrera 17 # 21 – 54 Central Integradora de Transporte |
La Estrella | Calle 80 Sur #58 – 78 Alcaldía La Estrella – Piso 5 – Transito |
La Pintada | Avenida 30 #31-09. Alcaldía Municipal |
La Unión | Calle 10 # 10 – 15 Parque Principal |
Maceo | Carrera 30 # 30 – 32 |
Malambo | Calle 10 # 28 – 39 PI 2 LC 3 B 4 B Barrio El Concorde |
Marinilla | Calle 30 # 30 – 13 Parque Principal |
Medellín | Calle 42b # 52-106 Sótano Externo De La Gobernación- Tránsito Dptal. |
Medellín | Tránsito de Medellín Caribe – Carrera 64c # 72 – 58 |
Medellín | Carrera 43a # 18 Sur -135 Local 341a Ccial. Sao Paulo Plaza – El Poblado |
Montebello | Calle 20 # 19 – 51 |
Necoclí | Carrera 50 # 52 – 46 Alcaldía Municipal |
Peñol | Inspección de Policía y Tránsito El Peñol |
Puerto Berrio | Carrera 5 # 50 – 11 Palacio Municipal Piso 1 |
Puerto Triunfo | Calle 10 # 10-71 Parque Principal |
Remedios | Casa de Justicia Calle 11 # 5-148 Centro Administrativo Municipal |
Retiro | Calle 20 # 20 – 40 Alcaldía Municipal |
Rionegro | Carrera 47 # 62 – 50 |
Sabanalarga | Calle 21 # 18 – 46 Alcaldía Municipal |
Sabaneta | Carrera 46 # 75 Sur 6 Sótano 1 Biblioteca Pública |
Salgar | Calle 29 # 30 – 17 Palacio Municipal |
San Carlos | Calle 19 # 18 – 71 Alcaldía Municipal |
San Jerónimo | Carrera 11 # 18 – 132 Parque Principal Palacio Municipal |
San Luis | Carrera 18 # 17 – 08 Alcaldía Municipal |
San Pedro de los Milagros | Carrera 49A No. 49-36 Alcaldía Municipal |
San Rafael | Calle 20 # 30 – 35 |
San Roque | Carrera 20 # 20 – 59 Palacio Municipal |
San Vicente | Plazuela Monseñor Vicente Arbeláez |
Santa Bárbara | Carrera Bolívar # 50-21 Palacio Municipal 1 Piso |
Santa Rosa de Osos | Carrera 28a # 32-17 Terminal de Transporte Piso 3 |
Santa Fé de Antioquia | Carrera 7 #7 A 60 Parque de las Clavellinas Barrio la Barranca |
Santo Domingo | Carrera 16 # 14-40 Casa de La Cultura |
Saravena | Calle 27 # 15-40 Barrio Centro |
Segovia | Carrera 50 # 50 – 32 Alcaldía Municipal |
Sonsón | Carrera 6 # 6-58 Alcaldía Municipal |
Sopetrán | Calle 10 con Carrera 10 – Parque Principal |
Tame | Calle 11 No. 14 – 59 |
Tarazá | Calle 30 # 30-38 Palacio Municipal Parque Principal |
Tarso | Carrera 20 # 20 – 08 Alcaldía Municipal Piso 2 |
Titiribí | Carrera 20 # 20-28 |
Turbo | Calle 102 # 14 B – 20 Barrio Baltazar |
Uramita | Calle 20 # 17 – 34 |
Urrao | Calle 34 a # 27-10 – Centro Administrativo CAM |
Valdivia | Carrera 9 # 8-14 Palacio Municipal – Segundo Piso |
Valparaíso | Calle 10 Villanueva No. 9-43 |
Vegachí | Carrera 49 # 50 A 14 |
Venecia | Carrera 51 # 50-19 Alcaldía Municipal |
Yalí | Calle 19 # 20 A – 13 |
Yarumal | Carrera 22 # 20-16 Secretaría De Transito- Punto Simit |
Yolombó | Calle 20 # 20-92 Palacio Municipal |
Arauca
Arauca | Carrera 19 No. 17-55 Centro |
Atlántico
Baranoa | Carrera 19 # 11 – 331 Centro de Convivencia Ciudadana |
Barranquilla | Carrera 38 # 74 – 61 Centro Comercial Americano Local 216 |
Barranquilla | Calle 49 # 8B Sur 15 Alcaldía Metropolitana – Secretaría de Tránsito |
Barranquilla | Calle 40 con Carrera 45 – Esquina Barranquilla |
Galapa | Vía La Cordialidad Parque Industrial Los Volcanes Local 3 |
Luruaco | Calle 17 # 20-27 Alcaldía Municipal |
Palmar de Varela | Calle 3 No. 5-04 Alcaldía Municipal |
Ponedera | Calle 11 No. 16-64 Alcaldía Municipal |
Puerto Colombia | Prolongación de la Carrera 30 Estación de Servicio Papiros No. 2 Piso 2 – Puerto Colombia |
Sabanagrande | Carretera Oriental 100 Mts. antes del Peaje de Sabanagrande |
Santo Tomás | Calle 3 No. 11-13 Alcaldía Municipal |
Soledad | Calle 63 # 313 – 71 PI 2 Centro Comercial Nuestro Atlántico |
Suan | Calle 3 # 14 – 08 Alcaldía Municipal |
Tubará | Calle 5 No. 3-08 Alcaldía Municipal |
Usiacurí | Calle 14 No. 15-16 Alcaldía Municipal |
Bogotá D.C.
Bogotá | Calle 13 # 37 – 35 |
Bogotá | Diagonal 23 B # 69 A 55 Mod 1 Local 123 Terminal Transportes – Sede Salitre |
Bolívar
Sec. Movilidad Dptal. de Bolívar | San Fernando Carrera 82 #24-29 2 Piso |
Cartagena | Av. Santander. Edificio Mar del Norte. Cra. 2 # 46A-96. Marbella // Carrera 14 # 31a-15 barrio El Espinal |
Arjona | Carrera 46 # 57-160 |
Clemencia | Carrera 11 #11 – 76 Diagonal |
Carmen de Bolívar | Calle 24 # 45-52 – Barrio El porvenir |
Magangué | Calle 16 Antiguo Idema, Barrio San Martin |
Mompós | Carrera 2 #20-103 Palacio San Carlos |
Turbaco | Calle 6 # 11 -22 Barrio El Carmen |
Santa Rosa del Sur | Centro Empresarial Villa Esmeralda ubicado en la Carretera Troncal de Occidente, Calle 27, # 26 -335 – Sector Plan Parejo |
San Juan de Nepomuceno | Alcaldía Municipal Carrera 13 # 8 – 70 San Juan Nepomuceno |
Santa Catalina | Lomita Arena – Santa Catalina Bolívar Local 1 – Estación de Servicio Petromil Vía al mar |
Santa Rosa del Norte – Dptal. Bolívar | Vía La Cordialidad Kilometro 2 Estación de servicio Terpel, El Matorral – Sector Matagua |
Boyacá
Tunja | Centro Comercial Centro Norte – Avenida Norte N° 47 A – 40 Local 150 |
Chiquinquirá | Calle 17 No. 7A – 48 Alcaldía Municipal Piso 3 |
Combita | Via Tunja Paipa km 3 Edificio Itboy 4 piso, Contiguo al Diagnosticentro del Oriente Colombiano |
Duitama | Diagonal 18 # 20-57 |
Garagoa | Calle 10 N° 9 – 65 Parque Principal Edificio Alcaldía |
Guateque | Calle 10 Carrera 3 A |
Villa de Leyva | Transversal 15 # 23-87 Salida Villa De Leyva |
Moniquira | Calle 20 # 2 ¿ 06 |
Nobsa | Carrera 4 # 10 – 16 |
Paipa | Calle 25 # 20-08 Segundo Piso Centro |
Puerto Boyacá | Carrera 2 Calle 10 Esquina Edificio Municipal Piso 2 |
Ramiriqui | Calle 8 # 4 -53 Esquina Parque Tercer Piso |
Saboya | Carrera 9 # 6-38 Edificio Alcaldia Municipal |
Santa Rosa de Viterbo | Plaza de Mercado, Costado Norte Oficina de Tránsito |
Soata | Oficina De Tránsito Plaza De Mercado Costado Norte |
Sogamoso | Carrera 5 No. 1 – 45 Barrio Los Pinos Intrasog |
Tunja | Carrera 9a N° 20 – 21 Casa Tomasina |
Tunja | Avenida Norte 47a 40 Local 83 B |
Caldas
Manizales | Calle 22 Carrera 19 Esquina Secretaria de Tránsito Manizales |
Aguadas | Calle 6 # 5-23 Alcaldía Municipal – Plaza Principal |
Anserma | Palacio Municipal Calle 7 Entre Carreras 4 Y 5 |
Aránzazu | Calle 6 # 6-32 |
Chinchiná | Carrera 8 Esquina, antigua sede de Salud Total |
La Dorada | Calle 16 Con Carrera 5 Centro Comercial Dorada Plaza Piso 2 Local 201-2 |
Manzanares | Calle 6 Carrera 4 Esquina |
Riosucio | Carrera 7 Calle 10 Esquina Primer Piso |
Salamina | Calle 5 # 5-65 |
Villamaría | Calle 10 # 3-30 |
Florencia – Caldas | Calle 5 # 11-17 Barrio Versalles, Secretaría de Tránsito |
Caquetá
Florencia | Carrera 15 #14-27 B/El Centro |
Casanare
Aguazul | Carrera 14 N° 11 – 77 Barrio Las Ferias |
Yopal | Calle 15 No. 14 – 35 Barrio Vencedores |
Cauca
Popayán | Carrera 2 Calle 25 Norte Vía Pomona |
Bolívar | Calle 6 # 6-28 Palacio Municipal (Parque Los Fundadores) |
Caloto | Calle 12 # 5-46 |
El Tambo | CALLE 4 # 2-98 ALCALDIA MUNICIPAL |
Miranda | Calle 7 # 1 – 22 barrio Leopoldo Pizarro |
Patía (El Bordo) | CRA 5 CLL 4 ESQUINA (2) 8262465 – 8262008 – |
Piendamo | Carrera 4 # 5 – 78 barrio inmaculada antiguo hospital |
Puerto Tejada | Carrera 19 CLLE 17 Esquina Alcaldia Municipal |
Santander de Quilichao | Calle 5 #10-57 Barrio Centro. Secretaría de movilidad Santander de Quilichao |
Timbio | Carrera 17 # 17-06 |
Cesar
Valledupar | Kilometro 1 via a Bosconia Mercabasto |
Aguachica | Calle 8 # 14-46 Barrio Olaya Herrera |
Agustín Codazzi | Calle 26 # 16 -02 |
Bosconia | Carrera 33 # 20F-06, Mercabasto Salida a Bosconia |
Curumaní | Carretera troncal # 22 – 136 Barrio Las Palmas |
La Paz | Transversal 5 # 4-130 Tránsito Municipal de La Paz |
San Diego | Calle 3A # 9-51 |
La Jagüa de Ibirico | Calle 7 N° 4-118 |
El Paso | Calle 3 # 3-52 sede anexa a la Alcaldía |
San Alberto | Carrera 2 N° 6-32 Vía al mar |
Chocó
Departamental Chocó | Calle 30 Diagonal Cementerio San José |
Quibdó | Calle 10 Subida al Aeropuerto Frente al Cementerio San José |
Córdoba
Córdoba (Dept) | Calle 54 Carrera 6 Antiguo Coliseo de Ferias |
Montería | Calle 56 # 61-74 |
Cereté | Cereabastos Bloque 4 Primer Piso |
Lorica | Carrera 25 Terminal de Transporte |
Montería | Calle 56 # 6-170 |
Montería | Calle 28 Cra 1 Esquina |
Planeta Rica | Carretera Troncal Kilometro 5 Vía Caucasia Mall del Agro |
Sahagún | Carrera 8 # 15 – 47 |
Cundinamarca
Cáqueza | Avenida Quinta Frente al Hospital |
Chía | Diagonal 17 # 6-108 Piso 1. Secretaría de Tránsito y Trasporte |
Chocontá | Calle 5 No 5-75 Barrio Nariño |
Cota | Kilometro 1.5 Vía Siberia, parque Agroindustrial. Secretaría de Tránsito y Transporte de Cota. Uniabastos de Occidente |
El Rosal | Calle 10 # 9 – 02 |
Facatativá | Carrera 10 No. 8A – 12 Centro Comercial Nova Plaza Local 121 al 123 |
Funza | Carrera 1a N° 23 – 13 |
Fusagasugá | Calle 3 BIS N° 27 – 00 Pueblito Fusagasugueño |
Girardot | Carrera 11 con Calle 17 Barrio El Diamante, junto al INPEC |
La Calera | Carrera 2 # 10 A – 15 |
Mosquera | Calle 2 # 1Este – 25 |
Pacho | Carrera 16 # 7-29 Alcaldía Municipal |
Ricaurte | Carrera 15 # 6-109 |
Soacha | Carrera 7 # 17- 96 |
Ubaté | Carrera 4 No. 10 – 00 Esquina |
Villeta | Calle Primera Cancha de Basquetbol |
Zipaquirá | Calle 1ra N° 10 -04 Piso 3 Centro Comercial La Casona |
Guainía
Puerto Inírida | Carrera 7 # 15 – 50 Edificio Municipal |
Guaviare
San José del Guaviare | Calle 26 # 47 – 73 |
Huila
Huila (Dept) | Carrera 7 # 4-73 Rivera |
Neiva | Kilometro 3 Vía sur Centro minorista Merca Neiva , oficina Tránsito Neiva |
Campoalegre | Carrera 9 16 09 Centro |
Garzón | Centro Comercial Paseo Del Rosario Local 1- 055 |
Guadalupe | Carrera 4 # 2-06 Edificio Municipal |
La Plata | Km 1 Via La Plata Neiva Terminal de Transporte |
Palermo | Calle 33 # 5p-10 Barrio Amborco |
Pitalito | Calle 1 # 11-45E Barrio Paraíso |
Rivera | 100 metros después del cruve Vía Rivera – Huila |
La Guajira
Albania | Calle 2 # 4 – 19 |
Riohacha – Dptal. Guajira | Calle 12 Carrera 5 Esquina |
Maicao | Calle 10 # 9 – 34 |
Riohacha | Carrera 7 # 21-15 |
Fonseca | Calle 12 # 17-30 |
Magdalena
Santa Marta | Carrera 2 # 15 – 22 Edificio BBVA – Piso 6 |
Santa Marta – Dptal. Magdalena | Troncal del Caribe Kilometro 8, al lado del Terminal de Transportes |
Aracataca | Calle 9 # 5 – 18 Barrio Centro |
Ciénaga | Calle 12 # 12 -07 – Barrio – Central |
El Banco | Calle 8 # 15 – 80 Antiguo Matadero Municipal |
Fundación | Transversal 8 Diagonal 9 #9 -75 barrio Loma Fresca |
El Plato | Vía 40 Salida Al Difícil 2 Piso |
Zona Bananera | Prado Sevilla Casa 9 – Zona Bananera |
Meta
Acacías | Calle 15A # 31-24 Barrio Bachue |
Granada (Meta) | Calle 12 # 15-19 Barrio Belén |
Restrepo | Calle 8 # 3-31 Barrio Gaitán |
Villavicencio | Calle 37A #19C-20 Primer Piso entrada personería Simit |
Nariño
Pasto Dptal. | Calle 19 # 27 – 51 Centro Frente al Centro Comercial Las Palmas |
Pasto Mpal. | Calle 18 # 19-54 Alcaldía de Pasto |
Ipiales | Alcaldía Municipal (Parque 20 de Julio). Carrera 7 con Calle 9 Esquina 1er piso |
Nariño | Calle 17 # 28-23 |
Tumaco | Ciudadela Vía Tumaco Pasto |
Túquerres | Carrera 14 Calle 16 Palacio Municipal |
Norte de Santander
Cúcuta | Av. Gran Colombia # 6E – 91 barrio La Riviera |
Convención | Parque Principal Esquina |
Zulia (Dept) | Avenida 2 # 5-80 Antigua Unidad |
Los Patios | Avenida 10 No. 28-46 Centro |
Ocaña | Carrera 11 # 19-332 Avenida Circunvalar Terminal de Transportes |
Pamplona | Calle 5 con Carrera 6, Esquina Palacio Municipal |
Villa del Rosario | Carrera 7 # 10 – 40 Barrio Lomitas |
Putumayo
La Hormiga | CALLE 9 # 5-32 LAS AMERICAS |
Mocoa | Carrera 7 Calle 7 |
Orito | Calle 17 # 8-07 Centro |
Puerto Asís | CALLE 10 # 30 60 |
Quindío
Armenia | Avenida 19A # 26-00 Secretaría Tránsito Centro |
Calarcá | Avenida Cacique Calle 42 # 22-01 |
Circasia | Kilometro 1 Vía Armenia – Circasia (Instituto Dptal. de Tránsito del Quindío) |
La Tebaida | Carrera 6 # 12 ¿ 27 |
Quimbaya | Carrera 6 Calle 12 Esquina Palacio Municipal Primer Piso |
Risaralda
Dosquebradas | Avenida Simón Bolívar # 36-44 Centro Administrativo Municipal CAM (punto Simit Organismo de Tránsito) |
CAS – Dosquebradas | Calle 35 # 15 – 19 Edificio Guadalupe Plaza Oficina 602 |
La Virginia | Transversal 9 Calle 10 Esquina Parque Los Fundadores Piso 2 |
Pereira | Carrera 14 # 17 – 60 Edificio Apex (Organismo de Tránsito de Pereira punto Simit) |
Santa Rosa de Cabal | Carrera 14 Con Calle 12 Esquina CAM Piso 2 |
San Andrés y Providencia
San Andrés | Carrera 1 Avenida Francisco Newball Edificio Contraloría |
Santander
Bucaramanga | Kilometro 4 Vía Girón dirección de Tránsito de Buscaramanga |
Barbosa (Sant) | Carrera 9 con calle 6 esquina |
Barrancabermeja | Carrera 2 # 50-25 Sector Comercial |
Charalá | Calle 24 # 17 – 22 |
Curití | Calle 8 # 8 – 55 – Parque Principal |
Floridablanca | Calle 9 # 8-14 |
Girón | Calle 58 #4-71 Urbanización Vegas Villamizar -Autopista Girón |
Málaga | Calle 12 # 8-51 Plaza Institucional |
Piedecuesta | Carrera 15 # 3n – 09 sótano Centro Comercial de La Cuesta Santander |
San Gil | Carrera 17 # 35-46 Centro Comercial San Gil Plaza, Piso 4 local 402-403 |
San Vicente de Chucurí | Calle 15 # 21a -34 Centroabastos |
Socorro | Calle 16 con carrera 16 Local 4 |
Vélez | Calle 9 # 2-27 barrio Centro |
Sabana de Torres | Calle 14 No 10 – 52 Barrio Centro |
Oiba | Carrera 8 # 4-38 Barrio El Retiro |
Lebrija | Calle 11 # 8-59 Centro |
Cimitarra | Carrera 4 # 6-51 barrio centro |
Rionegro | Carrera 12 # 10 – 23 |
El Playón | Carrera 5 # 12 – 41 |
Aratoca | Calle 4 # 4 – 38 |
Curití | Calle 8 # 8 – 55 |
Pinchote | Carrera 5 # 4-13 Parque principal |
Centro Atención SIMIT – CAS | Carrera 15 # 3an – 40 , Centro Comercial de la Cuesta – Local 246 |
Sucre
Corozal | Carrera 24 # 31-38 Barrio San Miguel |
Sampués | Calle 23 # 22-33 Barrio Las Mercedes |
Sincelejo | Carrera 4 # 13-86 Villa Urieta, al lado de ProlaSuc -Troncal Vía Tolú |
Tolima
DATT | CARRERA 3 # 11-12 |
Ibagué | Lote R1 Urbanización Berlín Innovalogística, Local Secretaría de Tránsito |
Ibagué Dptal. | Carrera 4 Calle 9 #9-67 Barrio La Pola. En centro de atención al contribuyente |
Espinal | Calle 8 # 6-15 B Centro |
Fresno | CARRERA 7 # 3-28 |
Honda | CALL 12 29-308 VIA MARIQUITA |
Libano | CALLE 5 # 10-48 |
Mariquita – Dptal Tolima | CALLE 4 CARRERA 3 ESQUINA PALACIO MPAL |
Melgar | CALLE 7 CARRERA 40 ESQUINA ANTIGUIA ESCUELA GABRIE |
Valle del Cauca
Cali | Carrera 1 # 36 – 26 Local B1-32 Centro Comercial La Estación |
Andalucía | Carrera 4 # 12 Esquina |
Buenaventura | Calle Victoria Carrera 10 # 5 A – 12 |
Buga | Terminal de Transporte Segundo Piso Oficina 208. |
Caicedonia | Parque Agroindustrial Vía Caicedonia Sevilla |
Candelaria | Calle 9 Carrera 8 Esquina Alcaldía Municipal |
Cartago | Calle 10 # 14-31 |
El Cerrito | Calle 6 # 10 – 53 |
Florida | Plaza Principal – Calle 8 Carrera 19 # 19- 27 |
Ginebra (Valle) | CRA. 3 # 4 – 29 – |
Guacarí | Centro de Diagnóstico – Vía El Cerrito |
Jamundí | Calle 13 No 9 – 48 local 207 – 210 Centro Comercial Caña Dulce 2 piso |
La Unión (Valle) | Calle 15 # 14 – 34 Alcaldía Municipal |
Palmira | Carrera 35 con calle 47 al frente de Ponqué ramo / Barrio Santa Teresita |
Pradera | Carrera 8 Con Calle 8 Esquina |
Roldanillo | Calle 9 Carrera 2 Norte Parque Didáctico |
Sevilla | Alcaldía Carrera 50 Calle 51 Esquina |
Tuluá | Carrera 30 Morales Lado Izquierdo |
Valle (Deptal) | Carrera 5 #3-53 |
Yotoco | Calle 10 No. 9-39 Vía Panorama |
Yumbo | Carrera 6 # 4-36 Barrio Belalcázar |
Zarzal | Carrera 12 # 10-10 |
Vichada
Puerto Carreño | Calle 18 # 7-48 |