La Federación Colombiana de Municipios se permite publicar el reglamento de las elecciones para los representantes de los municipios miembros de Cormagadalena.
Municipios integrantes de la jurisdicción de CORMAGDALENA |
||
1 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO |
2 | PUERTO NARE | |
3 | PUERTO TRIUNFO | |
4 | SONSÓN | |
5 | YONDÓ | |
6 | BARRANQUILLA | |
7 | CAMPO DE LA CRUZ | |
8 | MALAMBO | |
9 | MANATÍ | |
10 | PALMAR DE VARELA | |
11 | PONEDERA | |
12 | REPELÓN | |
13 | SABANAGRANDE | |
14 | SANTA LUCÍA | |
15 | SANTO TOMÁS | |
16 | SOLEDAD | |
17 | SUAN | |
18 | BOLIVAR | ACHÍ |
19 | ALTOS DEL ROSARIO | |
20 | ARENAL | |
21 | ARJONA | |
22 | BARRANCO DE LOBA | |
23 | CALAMAR | |
24 | CANTAGALLO | |
25 | CARTAGENA | |
26 | CICUCO | |
27 | CÓRDOBA | |
28 | EL GUAMO | |
29 | EL PEÑÓN | |
30 | HATILLO DE LOBA | |
31 | MAGANGUÉ | |
32 | MAHATES | |
33 | MARGARITA | |
34 | MARÍA LA BAJA | |
35 | MOMPÓS | |
36 | MORALES | |
37 | PINILLOS | |
38 | REGIDOR | |
39 | RÍO VIEJO (1)(3) | |
40 | SAN CRISTÓBAL | |
41 | SAN ESTANISLAO | |
42 | SAN FERNANDO | |
43 | SAN JUAN NEPOMUCENO | |
44 | SAN MARTÍN DE LOBA | |
45 | SAN PABLO | |
46 | SIMITÍ | |
47 | SOPLAVIENTO | |
48 | TALAIGUA NUEVO | |
49 | TURBANÁ | |
50 | ZAMBRANO | |
51 | BOYACA | PUERTO BOYACÁ |
52 | CALDAS | LA DORADA |
53 | VICTORIA | |
54 | CAUCA | SAN SEBASTIÁN |
55 | CESAR | AGUACHICA |
56 | GAMARRA | |
57 | LA GLORIA | |
58 | TAMALAMEQUE | |
59 | CUNDINAMARCA | BELTRÁN |
60 | CHAGUANÍ | |
61 | GIRARDOT | |
62 | GUADUAS | |
63 | GUATAQUÍ | |
64 | NARIÑO | |
65 | PUERTO SALGAR | |
66 | RICAURTE | |
67 | SAN JUAN DE RÍO SECO | |
68 | HUILA | AGRADO |
69 | AIPE | |
70 | ALTAMIRA | |
71 | CAMPOALEGRE | |
72 | ELÍAS | |
73 | GARZÓN | |
74 | GIGANTE | |
75 | HOBO | |
76 | ISNOS | |
77 | NEIVA | |
78 | OPORAPA | |
79 | PAICOL | |
80 | PALERMO | |
81 | PITAL | |
82 | PITALITO | |
83 | RIVERA | |
84 | SALADOBLANCO | |
85 | SAN AGUSTÍN | |
86 | TARQUI | |
87 | TELLO | |
88 | TESALIA | |
89 | TIMANÁ | |
90 | VILLAVIEJA | |
91 | YAGUARÁ | |
92 | MAGDALENA | CERRO SAN ANTONIO |
93 | EL BANCO | |
94 | EL PIÑON | |
95 | GUAMAL | |
96 | PEDRAZA | |
97 | PLATO | |
98 | REMOLINO | |
99 | SALAMINA | |
100 | SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA | |
101 | SAN ZENÓN | |
102 | SANTA ANA | |
103 | SANTA BÁRBARA DE PINTO | |
104 | SITIONUEVO | |
105 | TENERIFE | |
106 | ZAPAYÁN | |
107 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA |
108 | BOLÍVAR | |
109 | CIMITARRA | |
110 | PUERTO PARRA | |
111 | PUERTO WILCHES | |
112 | SUCRE | GUARANDA |
113 | MAJAGUAL | |
114 | SAN ONOFRE | |
115 | SUCRE | |
116 | TOLIMA | AMBALEMA |
117 | ARMERO | |
118 | COELLO | |
119 | COYAIMA | |
120 | ESPINAL | |
121 | FLANDES | |
122 | GUAMO | |
123 | HONDA | |
124 | NATAGAIMA | |
125 | PIEDRAS | |
126 | PRADO | |
127 | PURIFICACIÓN | |
128 | SUÁREZ | |
129 | VENADILLO |
Conozca el reglamento en el siguiente enlace: Reglamento